| 市级单位 年 季度定点保险理赔情况统计表 | |||||||
| 定点保险公司(公章): | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 索赔单位名称 | 出险时间 | 车型、车号 | 索赔金额 | 实赔金额 | 结案时间 | 备注 |
| 小计 | |||||||
| 本季合计 | |||||||
| 负责人: 填报人: 电话: | |||||||
| 注:本表请于每季度结束后三个有效工作日内将上一季度市级单位车辆定点保险情况保送市政府采购管理处 | 传真: 0527-84363081 | 电话:84363062 | |||||
| 邮箱: zfcgsq@jscz.gov.cn | |||||||
宿迁政府采购网版权所有 苏ICP备00000001号 技术支持:宿迁市新天地数码科技有限公司
宿迁图腾科技有限公司
支持电话:0527-88886989 总IP访问量:363407 昨日:573 今日:192