| 市级单位 年第 季度定点保险承保情况统计表 | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 定点保险公司: 单位:元 | 页次: | |||||||
| 序号 | 被保险人名称 | 投保期限 | 车型 | 车号 | 市场价 | 政府采购价 | 发票号码 | 险种 |
| 本页小计 | ||||||||
| 本季合计 | ||||||||
| 负责人: 填补人: 电话: | ||||||||
| 注:本表请于每季度结束后三个有效工作日内将上一季度市级单位车辆定点保险理赔情况保送市政府采购管理处 | 传真: 0527-84363081 | |||||||
| 邮箱: zfcgsq@jscz.gov.cn | ||||||||
| 电话:84363062 | ||||||||
宿迁政府采购网版权所有 苏ICP备00000001号 技术支持:宿迁市新天地数码科技有限公司
宿迁图腾科技有限公司
支持电话:0527-88886989 总IP访问量:363407 昨日:573 今日:192